经考核与审查,现将卓越学院2017级新生选拔拟录取结果公示如下,如有疑问请联系卓越学院办公室,电话:86873822,吕老师;86873839,陈老师。公示期9月19日至21日。(以考试编号排序)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业类别 |
| 1 | 201710002 | 蔡文凯 | 男 | 理工类 |
| 2 | 201710003 | 曾开 | 男 | 理工类 |
| 3 | 201710005 | 陈惇显 | 男 | 理工类 |
| 4 | 201710013 | 丁文超 | 男 | 理工类 |
| 5 | 201710016 | 杜浩安 | 男 | 理工类 |
| 6 | 201710019 | 范书瑞 | 男 | 理工类 |
| 7 | 201710020 | 范宇韬 | 男 | 理工类 |
| 8 | 201710022 | 耿旭东 | 男 | 理工类 |
| 9 | 201710024 | 韩启伦 | 男 | 理工类 |
| 10 | 201710030 | 黄旭帆 | 男 | 理工类 |
| 11 | 201710035 | 江滕宇 | 男 | 理工类 |
| 12 | 201710039 | 李佳凯 | 男 | 理工类 |
| 13 | 201710040 | 李君诚 | 男 | 理工类 |
| 14 | 201710045 | 林炜鑫 | 男 | 理工类 |
| 15 | 201710051 | 刘潇曼 | 女 | 理工类 |
| 16 | 201710052 | 刘宇晨 | 男 | 理工类 |
| 17 | 201710055 | 吕凌峰 | 男 | 理工类 |
| 18 | 201710059 | 孟澳 | 男 | 理工类 |
| 19 | 201710060 | 莫然 | 男 | 理工类 |
| 20 | 201710061 | 倪思宇 | 男 | 理工类 |
| 21 | 201710068 | 沈健 | 男 | 理工类 |
| 22 | 201710069 | 宋丹雪 | 女 | 理工类 |
| 23 | 201710070 | 孙嘉良 | 男 | 理工类 |
| 24 | 201710073 | 童奕超 | 男 | 理工类 |
| 25 | 201710076 | 王晨周皓 | 男 | 理工类 |
| 26 | 201710078 | 王婷缘 | 女 | 理工类 |
| 27 | 201710081 | 王雪健 | 男 | 理工类 |
| 28 | 201710083 | 王铮 | 男 | 理工类 |
| 29 | 201710088 | 肖鸿杰 | 男 | 理工类 |
| 30 | 201710091 | 信红祥 | 男 | 理工类 |
| 31 | 201710093 | 徐仕琛 | 男 | 理工类 |
| 32 | 201710096 | 杨帅斌 | 男 | 理工类 |
| 33 | 201710104 | 张柏林 | 男 | 理工类 |
| 34 | 201710105 | 张斌 | 男 | 理工类 |
| 35 | 201710106 | 张鹏达 | 男 | 理工类 |
| 36 | 201710110 | 张赟 | 男 | 理工类 |
| 37 | 201710114 | 赵佳楠 | 男 | 理工类 |
| 38 | 201710118 | 周籽宏 | 男 | 理工类 |
| 39 | 201710123 | 祝之禺 | 男 | 理工类 |
| 40 | 201710125 | 陈善铭 | 男 | 理工类 |
| 41 | 201710126 | 高林昀 | 男 | 理工类 |
| 42 | 201710127 | 左玉树 | 男 | 理工类 |
| 43 | 201720001 | 曹天聪 | 女 | 理工类 |
| 44 | 201720007 | 邓博文 | 男 | 理工类 |
| 45 | 201720008 | 樊超 | 男 | 理工类 |
| 46 | 201720010 | 傅瑜 | 男 | 理工类 |
| 47 | 201720017 | 李若愚 | 男 | 理工类 |
| 48 | 201720021 | 刘丁漪 | 女 | 理工类 |
| 49 | 201720024 | 刘竞成 | 男 | 理工类 |
| 50 | 201720041 | 王逸飞 | 男 | 理工类 |
| 51 | 201720042 | 温元韬 | 男 | 理工类 |
| 52 | 201720045 | 邢家宝 | 男 | 理工类 |
| 53 | 201720048 | 徐汀 | 男 | 理工类 |
| 54 | 201720052 | 杨晶晶 | 女 | 理工类 |
| 55 | 201720059 | 虞健翔 | 男 | 理工类 |
| 56 | 201730028 | 于林群 | 男 | 理工类 |
| 57 | 201710017 | 杜韧天 | 男 | 经管类 |
| 58 | 201710021 | 冯荣鑫 | 女 | 经管类 |
| 59 | 201710042 | 李燕波 | 女 | 经管类 |
| 60 | 201710046 | 林映纯 | 女 | 经管类 |
| 61 | 201710050 | 刘苗艳 | 女 | 经管类 |
| 62 | 201710084 | 卫琳 | 女 | 经管类 |
| 63 | 201710111 | 章燕平 | 女 | 经管类 |
| 64 | 201720019 | 李松媛 | 女 | 经管类 |
| 65 | 201720049 | 徐已晴 | 女 | 经管类 |
| 66 | 201720053 | 杨彦妮 | 女 | 经管类 |
| 67 | 201710079 | 王伟伟 | 男 | 国际化班 |
| 68 | 201720035 | 孙嘉诚 | 男 | 国际化班 |
| 69 | 201720065 | 朱兴胤 | 男 | 国际化班 |
| 70 | 201730005 | 贾东轩 | 男 | 国际化班 |
| 71 | 201730012 | 潘杲柔 | 女 | 国际化班 |
| 72 | 201730013 | 沈崔枫 | 男 | 国际化班 |
| 73 | 201730018 | 王相虎 | 男 | 国际化班 |
| 74 | 201730020 | 吴昊 | 男 | 国际化班 |
| 75 | 201730021 | 吴亦可 | 女 | 国际化班 |
| 76 | 201730026 | 吴明诚 | 男 | 国际化班 |
卓越学院
2017-9-19
