卓越学院2017寝室住宿信息
发布者:系统管理员发布时间:2017-09-17浏览次数:1096
楼号 | 寝室号 | 床号 | 性别 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 |
5号南楼 | 227 | 1 | 男 | 周煜航 | 17181108 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 洪晖翰 | 17181102 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 谢一涛 | 17181104 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 赵东明 | 17181107 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 228 | 1 | 男 | 徐忆航 | 17181106 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 徐林龙 | 17181105 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 范暄 | 17181101 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 汪建洋 | 17181103 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 301 | 1 | 男 | 胡玎珂 | 17181205 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 朱东来 | 17181211 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 宋卓学 | 17181206 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 许鑫炜 | 17181209 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 302 | 1 | 男 | 孙汉宁 | 17181207 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 杨威 | 17181210 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 王世奇 | 17181208 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 周磊 | 17181308 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 303 | 1 | 男 | 陈洋 | 17181301 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 顾铭义 | 17181303 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 高哲烽 | 17181302 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 何宇峰 | 17181304 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 304 | 1 | 男 | 梅吉运 | 17181306 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 男 | 章之望 | 17181307 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 男 | 李可宁 | 17181305 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 男 | 林中兴 | 17181417 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| 305 | 1 | 男 | 叶敏俊 | 17081730 | 信息与通信工程类 | 通信工程 |
| | 2 | 男 | 孟澳 | 17081922 | 信息安全 | 通信工程 |
| | 3 | 男 | 黄时凯 | 17081415 | 信息与通信工程类 | 通信工程 |
| | 4 | 男 | 江滕宇 | 17081715 | 信息与通信工程类 | 通信工程 |
| 306 | 1 | 男 | 黄旭帆 | 17081620 | 通信工程(按信息与通信工程类培养) | 通信工程 |
| | 2 | 男 | 陈爽 | 17081611 | 通信工程(按信息与通信工程类培养) | 通信工程 |
| | 3 | 男 | 邹平平 | 17271239 | 信息安全 | 网络空间安全 |
| | 4 | 男 | 杜韧天 | 17220216 | 新媒体类 | 数字媒体与艺术设计 |
| 307 | 1 | 男 | 陈惇显 | 17071118 | 数学类 | 理 |
| | 2 | 男 | 黎红彦 | 17051619 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 丁文超 | 17052209 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 王铮 | 17051724 | 计算机类 | 计算机 |
| 308 | 1 | 男 | 于林群 | 17051336 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 袁子昂 | 17051411 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 杨帅斌 | 17052035 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 徐仕琛 | 17051728 | 计算机类 | 计算机 |
| 309 | 1 | 男 | 杜浩安 | 17051311 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 左玉树 | 17051440 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 张斌 | 17051732 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 范书瑞 | 17051611 | 计算机类 | 计算机 |
| 310 | 1 | 男 | 莫然 | 17051629 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 陈云扬 | 17052110 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 樊贇渊 | 17051114 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 陈善铭 | 17051907 | 计算机类 | 计算机 |
| 311 | 1 | 男 | 黄子林 | 17051411 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 邢铮 | 17051727 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 周籽宏 | 17051940 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 倪思宇 | 17051219 | 计算机类 | 计算机 |
| 312 | 1 | 男 | 王晨周皓 | 17051425 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 赵佳楠 | 17051637 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 李佳凯 | 17052212 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 吕泽航 | 17051321 | 计算机类 | 计算机 |
| 313 | 1 | 男 | 范宇韬 | 17051612 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 高林昀 | 17051213 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 男 | 李君诚 | 17051413 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 男 | 屠怡泽 | 17052025 | 计算机类 | 计算机 |
| 314 | 1 | 男 | 刘靖凯 | 17052120 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 男 | 蔡科 | 17141729 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 3 | 男 | 毛新梁 | 17141534 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 4 | 男 | 曾开 | 17032132 | 管理科学与工程类 | 管理 |
| 315 | 1 | 男 | 张鹏达 | 17041534 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 2 | 男 | 吕凌峰 | 17041116 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 3 | 男 | 韩启伦 | 17041310 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 4 | 男 | 沈健 | 17042327 | 电子信息类 | 电子信息 |
| 316 | 1 | 男 | 肖鸿杰 | 17042334 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 2 | 男 | 徐振 | 17042335 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 3 | 男 | 蔡文凯 | 17042206 | 电子信息类 | 电子信息 |
| | 4 | 男 | 江绍利 | 17042117 | 电子信息类 | 电子信息 |
32号楼 | 520 | 1 | 女 | 郑毓琰 | 17181204 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 女 | 沈可欣 | 17181201 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 女 | 叶葳 | 17181203 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 女 | 王君君 | 17181202 | 理工类实验班 | 卓越学院 |
| 521 | 1 | 女 | 吴秋雯 | 17181410 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 女 | 苏恬 | 17181409 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 女 | 张莹 | 17181415 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 女 | 张恬逸 | 17181414 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| 522 | 1 | 女 | 李扬阳 | 17181407 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 女 | 方晨 | 17181402 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 女 | 毛玉娜 | 17181408 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 女 | 吴晓 | 17181411 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| 523 | 1 | 女 | 蒋素君 | 17181405 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 女 | 金冰儿 | 17181406 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 女 | 俞天月 | 17181412 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 女 | 葛明珠 | 17181403 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| 524 | 1 | 女 | 庄安艺 | 17181416 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 2 | 女 | 黄小丽 | 17181404 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 3 | 女 | 詹胜 | 17181413 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| | 4 | 女 | 陈威威 | 17181401 | 经管类实验班 | 卓越学院 |
| 525 | 1 | 女 | 王婷缘 | 17271110 | 信息安全 | 网络空间安全 |
| | 2 | 女 | 黄贝 | 17081304 | 信息与通信工程类 | 通信工程 |
| | 3 | 女 | 邵心宇 | 17158513 | 经济学类(按经济类培养) | 经济 |
| | 4 | 女 | 章燕平 | 17158820 | 经济类 | 经济 |
| 526 | 1 | 女 | 卢静 | 17051404 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 女 | 解雨欣 | 17052004 | 计算机类 | 计算机 |
| | 3 | 女 | 张妙 | 17051806 | 计算机类 | 计算机 |
| | 4 | 女 | 张玉芳 | 17051706 | 计算机类 | 计算机 |
| 527 | 1 | 女 | 宋丹雪 | 17051805 | 计算机类 | 计算机 |
| | 2 | 女 | 张婷 | 17141426 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 3 | 女 | 卫琳 | 17141315 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 4 | 女 | 陈咪 | 17141405 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| 528 | 1 | 女 | 侯真真 | 17141709 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 2 | 女 | 冯荣鑫 | 17141105 | 会计学(按会计学类培养) | 会计 |
| | 3 | 女 | 吕小可 | 17141712 | 会计学类 | 会计 |
| | 4 | 女 | 应晓禾 | 17141622 | 会计学类 | 会计 |
| 529 | 1 | 女 | 李燕波 | 17141512 | 会计学类 | 会计 |
| | 2 | 女 | 刘苗艳 | 17141214 | 会计学类 | 会计 |
| | 3 | 女 | 肖靖琳 | 17031220 | 工商管理类 | 管理 |
备注: | 叶莉已由经济学院协商 不参加选拔回原学院入住 | |
| 邵镇炜已经由计算机学院提交 因特殊原因 申请了单人间 请核实 |