| 关于卓越学院2016级新生选拔预录取名单公示的通知 各位同学: 根据卓越学院新生选拔相关文件规定,经过审核初选、笔试和面试等环节,最终确定2016级新生选拔预录取名单如下(以姓名首字母排序),详见附件。 卓越学院 2016年9月13日 | ||||
| 卓越学院2016级新生选拔预录取名单 | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报名科类 |
| 1 | 16341622150018 | 曹增豪 | 男 | 经管类实验班 |
| 2 | 16330331111657 | 陈萱萱 | 女 | 经管类实验班 |
| 3 | 16510120120750 | 贺文博 | 男 | 经管类实验班 |
| 4 | 16230106051162 | 纪凤阳 | 女 | 经管类实验班 |
| 5 | 16430106153139 | 蒋雨君 | 女 | 经管类实验班 |
| 6 | 16430106157903 | 李紫薇 | 女 | 经管类实验班 |
| 7 | 16340122151480 | 刘申 | 男 | 经管类实验班 |
| 8 | 16230127051293 | 麻悦 | 女 | 经管类实验班 |
| 9 | 16230300050709 | 宋佳 | 女 | 经管类实验班 |
| 10 | 16361128152606 | 王菁菁 | 女 | 经管类实验班 |
| 11 | 16210911151527 | 王琳茜 | 女 | 经管类实验班 |
| 12 | 16370687150575 | 王新玮 | 女 | 经管类实验班 |
| 13 | 16230800051037 | 徐睿琳 | 女 | 经管类实验班 |
| 14 | 16230701050094 | 徐子婷 | 女 | 经管类实验班 |
| 15 | 16230605050507 | 闫钰博 | 女 | 经管类实验班 |
| 16 | 16330101151578 | 俞露露 | 女 | 经管类实验班 |
| 17 | 16510107160401 | 包智强 | 男 | 理工类实验班 |
| 18 | 16131105151671 | 陈博之 | 男 | 理工类实验班 |
| 19 | 16330760170068 | 陈弘毅 | 男 | 理工类实验班 |
| 20 | 16330101150690 | 陈子田 | 男 | 理工类实验班 |
| 21 | 16420117150135 | 程鹏涛 | 男 | 理工类实验班 |
| 22 | 16511101160753 | 邓欣豪 | 男 | 理工类实验班 |
| 23 | 16410701152729 | 杜松杰 | 男 | 理工类实验班 |
| 24 | 16370126150190 | 段冰冰 | 女 | 理工类实验班 |
| 25 | 16610907150894 | 高清源 | 男 | 理工类实验班 |
| 26 | 16330325150322 | 胡凯源 | 男 | 理工类实验班 |
| 27 | 16370911150061 | 胡子威 | 男 | 理工类实验班 |
| 28 | 16411519151772 | 金晓 | 男 | 理工类实验班 |
| 29 | 16130123154692 | 康子博 | 男 | 理工类实验班 |
| 30 | 16511202160122 | 李国趸 | 男 | 理工类实验班 |
| 31 | 16210103151824 | 刘东黎 | 男 | 理工类实验班 |
| 32 | 16230605051197 | 刘洋 | 女 | 理工类实验班 |
| 33 | 16130105150930 | 刘逸菲 | 女 | 理工类实验班 |
| 34 | 16210106150613 | 刘子豪 | 男 | 理工类实验班 |
| 35 | 16210281151378 | 栾兆方 | 男 | 理工类实验班 |
| 36 | 16131105151868 | 罗焓智 | 男 | 理工类实验班 |
| 37 | 16411714151311 | 马继圆 | 男 | 理工类实验班 |
| 38 | 16370811150568 | 马天舒 | 男 | 理工类实验班 |
| 39 | 16330976150080 | 毛立阳 | 男 | 理工类实验班 |
| 40 | 16130822150088 | 孟凡月 | 男 | 理工类实验班 |
| 41 | 16340301150810 | 孟哲 | 男 | 理工类实验班 |
| 42 | 16410114153284 | 苗焱杰 | 男 | 理工类实验班 |
| 43 | 16371321151942 | 申宝杰 | 男 | 理工类实验班 |
| 44 | 16234020050358 | 史金旭 | 男 | 理工类实验班 |
| 45 | 16370682150124 | 孙浩伟 | 男 | 理工类实验班 |
| 46 | 16370724150982 | 孙全庆 | 男 | 理工类实验班 |
| 47 | 16370103150714 | 孙振喆 | 男 | 理工类实验班 |
| 48 | 16530103150324 | 唐艺玮 | 男 | 理工类实验班 |
| 49 | 16152301150598 | 铁木尔 | 男 | 理工类实验班 |
| 50 | 16330757150856 | 童珂凡 | 女 | 理工类实验班 |
| 51 | 16371202151765 | 王杨阳 | 女 | 理工类实验班 |
| 52 | 16512101160143 | 王毅恒 | 男 | 理工类实验班 |
| 53 | 16370125151575 | 王宇 | 男 | 理工类实验班 |
| 54 | 16330101150305 | 王元丰 | 男 | 理工类实验班 |
| 55 | 16370202150703 | 王泽蒙 | 女 | 理工类实验班 |
| 56 | 16510601161570 | 吴杰 | 男 | 理工类实验班 |
| 57 | 16331085150381 | 奚尊严 | 男 | 理工类实验班 |
| 58 | 16340122156467 | 谢自强 | 男 | 理工类实验班 |
| 59 | 16360983152693 | 熊琪 | 女 | 理工类实验班 |
| 60 | 16370783154456 | 徐帅 | 男 | 理工类实验班 |
| 61 | 16370982150916 | 许兆龙 | 男 | 理工类实验班 |
| 62 | 16520329150064 | 杨剑波 | 男 | 理工类实验班 |
| 63 | 16331084150295 | 张剑清 | 男 | 理工类实验班 |
| 64 | 16141001151153 | 张琳 | 男 | 理工类实验班 |
| 65 | 16152101152883 | 张欣 | 女 | 理工类实验班 |
| 66 | 16341523150865 | 赵培毅 | 男 | 理工类实验班 |
| 67 | 16131181150711 | 赵誉 | 男 | 理工类实验班 |
| 注:另有直招生39人,其中经管类实验班14人,理工类实验班25人。 | ||||
| 共计106人,经管类实验班30人,理工类实验班76人。 | ||||
