| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 16330976150080 | 毛立阳 |
| 2 | 16330760152187 | 张国平 |
| 3 | 16330864150944 | 俞佳璇 |
| 4 | 16330650150561 | 胡尉浩 |
| 5 | 16330222150422 | 李依梦 |
| 6 | 16331082151746 | 狄昱彤 |
| 7 | 16330220151385 | 陈昊楷 |
| 8 | 16330757150856 | 童珂凡 |
| 9 | 16330436150997 | 郑钧尹 |
| 10 | 16330652152392 | 郑周伟 |
| 11 | 16330222150048 | 黄琛 |
| 12 | 16331080150297 | 陈立庚 |
| 13 | 16331084150497 | 陈志强 |
| 14 | 16330441150511 | 沈屹帆 |
| 15 | 16331082152242 | 冯菲菲 |
| 16 | 16330101150690 | 陈子田 |
| 17 | 16330650150475 | 楼辰熠 |
| 18 | 16330333150266 | 王跃钧 |
| 19 | 16330101154670 | 陈远浩 |
| 20 | 16330758151555 | 江炎斌 |
| 21 | 16330325152109 | 庄钰彬 |
| 22 | 16330651152624 | 徐露栋 |
| 23 | 16330654150319 | 俞虹飞 |
| 24 | 16331080150853 | 蔡伟剑 |
| 25 | 16330101152787 | 朱宏泽 |
| 26 | 16330222150153 | 司遥遥 |
| 27 | 16331082150583 | 杨伟民 |
| 28 | 16330325150322 | 胡凯源 |
| 29 | 16331086150221 | 郑恺斐 |
| 30 | 16330220151335 | 俞嘉杭 |
| 31 | 16330101156734 | 姜博玮 |
| 32 | 16330654151672 | 魏旭洋 |
| 33 | 16330325150178 | 叶文炜 |
| 34 | 16331086150443 | 严刚 |
| 35 | 16330219152886 | 林鑫星 |
| 36 | 16330221150046 | 竺之祺 |
| 37 | 16330866150878 | 徐佳璐 |
| 38 | 16330441150023 | 顾月伟 |
| 39 | 16330757151011 | 徐何斌 |
| 40 | 16330332152968 | 张晓明 |
| 41 | 16331082151095 | 张俊桀 |
| 42 | 16330650150118 | 胡雨枫 |
| 43 | 16331082151008 | 周锦阳 |
| 44 | 16330107151699 | 胡玲莉 |
| 45 | 16330649150466 | 何昌礼 |
| 46 | 16330101132060 | 刘沄 |
| 47 | 16330112110104 | 汪莉 |
| 48 | 16330651111538 | 吕滢泱 |
| 49 | 16330101113207 | 丁晨妍 |
| 50 | 16341323153377 | 高晟哲 |
| 51 | 16341622150018 | 曹增豪 |
| 52 | 16341222150762 | 谢钊 |
| 53 | 16340122156467 | 谢自强 |
| 54 | 16341225154451 | 姜洋洋 |
| 55 | 16120102950144 | 赵婧娟 |
| 56 | 16120107958314 | 王悦易 |
| 57 | 16120221911093 | 刘洁 |
| 58 | 16500121150996 | 何蕾 |
| 59 | 16500124150411 | 张仁瀚 |
| 60 | 16500123152400 | 程款 |
| 61 | 16500119151761 | 梁家宾 |
| 62 | 16500136150367 | 周桂民 |
| 63 | 16500139110108 | 石露 |
| 64 | 16350783150072 | 裴加南 |
| 65 | 16350823150412 | 张健华 |
| 66 | 16353304150982 | 林子晨 |
| 67 | 16350403150032 | 杨鑫梅 |
| 68 | 16352304150605 | 曾建南 |
| 69 | 0201102084 | 王立龙 |
| 70 | 0304106589 | 李伟卓 |
| 71 | 0304106079 | 彭一峰 |
| 72 | 1421101122 | 董金鑫 |
| 73 | 0201102091 | 秦子敬 |
| 74 | 16450922150080 | 李权威 |
| 75 | 16451401150011 | 颜胜 |
| 76 | 16451101150675 | 李健泉 |
| 77 | 16450901110170 | 庞晓露 |
| 78 | 16622102150107 | 葛曌民 |
| 79 | 16620102152278 | 吴晨 |
| 80 | 16620522150604 | 宋子龙 |
| 81 | 16520329150064 | 杨剑波 |
| 82 | 16520304150152 | 董仕豪 |
| 83 | 16522301150024 | 王国琨 |
| 84 | 16520181150310 | 张玄 |
| 85 | 16520113150813 | 温寅开 |
| 86 | 16522701153365 | 孙尧乾 |
| 87 | 16522722150155 | 莫家吉 |
| 88 | 16522301112316 | 王紫微 |
| 89 | 16230521050212 | 宫瑞琦 |
| 90 | 16230106051162 | 纪凤阳 |
| 91 | 16231023050451 | 孙岱岳 |
| 92 | 16230900050937 | 常洪钊 |
| 93 | 16130822150088 | 孟凡月 |
| 94 | 16130105150930 | 刘逸菲 |
| 95 | 16130123154692 | 康子博 |
| 96 | 16131105150619 | 吴俣 |
| 97 | 16130634150782 | 刘晓东 |
| 98 | 16131181150711 | 赵誉 |
| 99 | 16411514152050 | 丁逸武 |
| 100 | 16410411152006 | 郭旭柯 |
| 101 | 16411519151772 | 金晓 |
| 102 | 16411011151764 | 席艳龙 |
| 103 | 16411714151311 | 马继圆 |
| 104 | 16410701152729 | 杜松杰 |
| 105 | 16430106153139 | 蒋雨君 |
| 106 | 16432323150960 | 陈成 |
| 107 | 16430422151080 | 刘智琨 |
| 108 | 16430123151019 | 吴旺杰 |
| 109 | 16430223153177 | 吴泓达 |
| 110 | 16430223110951 | 胡海豪 |
| 111 | 16460502155809 | 严居青 |
| 112 | 16420117150135 | 程鹏涛 |
| 113 | 16420582150191 | 罗富强 |
| 114 | 16421381150104 | 夏依睿 |
| 115 | 16420881110482 | 周贤 |
| 116 | 16321282450257 | 王妍 |
| 117 | 16321324450788 | 胡童誉 |
| 118 | 16320124450042 | 王韵涛 |
| 119 | 16361128152606 | 王菁菁 |
| 120 | 16361123150803 | 刘廷桢 |
| 121 | 16360902150726 | 潘康 |
| 122 | 16360323150344 | 李思敏 |
| 123 | 16361027150420 | 洪成骏 |
| 124 | 16210911151527 | 王琳茜 |
| 125 | 16210504150225 | 李昊洋 |
| 126 | 16211302150542 | 包阔 |
| 127 | 16210603151658 | 马振南 |
| 128 | 16210281151378 | 栾兆方 |
| 129 | 16210204110017 | 范新宇 |
| 130 | 16640102521116 | 胡可源 |
| 131 | 16640111511352 | 杨蓉 |
| 132 | 16152301150598 | 铁木尔 |
| 133 | 16152101152883 | 张欣 |
| 134 | 16150202151056 | 刘璟璐 |
| 135 | 16632123150254 | 段大谦 |
| 136 | 16632801111595 | 徐梦茹 |
| 137 | 16310115152148 | 石文昊 |
| 138 | 16310101151323 | 李逸航 |
| 139 | 16310115110563 | 杨依依 |
| 140 | 16370783154456 | 徐帅 |
| 141 | 16370724150982 | 孙全庆 |
| 142 | 16370911150061 | 胡子威 |
| 143 | 16370303150826 | 秦世宇 |
| 144 | 16370811150511 | 孙绪恒 |
| 145 | 16370304110078 | 王霖 |
| 146 | 16610907150894 | 高清源 |
| 147 | 16610805150361 | 郑成辰 |
| 148 | 16610102150576 | 马翰文 |
| 149 | 16610110153595 | 韩铎 |
| 150 | 16511211160593 | 严成祥 |
| 151 | 16510107160401 | 包智强 |
| 152 | 16510903163061 | 王宇欣 |
| 153 | 16512101160143 | 王毅恒 |
| 154 | 16511202160122 | 李国趸 |
| 155 | 16510205120657 | 杨晓琴 |
| 156 | 16650101150114 | 邓杰 |
| 157 | 16650301150962 | 郭东一 |
| 158 | 16652901111121 | 马琪 |
| 159 | 16542600151403 | 魏瑾杨 |
| 160 | 16540100150245 | 宋名洋 |
| 161 | 16542303110090 | 罗布 加参 |
| 162 | 16532233150413 | 许忠馥 |
| 163 | 16532224153810 | 叶孟 |
| 164 | 16532233151660 | 陈祎婷 |
| 165 | 16532226150193 | 段泽坤 |
| 166 | 16530103150324 | 唐艺玮 |
| 167 | 16140602152885 | 杜鹏翔 |
| 168 | 16140602151514 | 柳俊楠 |
| 169 | 16140827150402 | 张强锋 |
| 170 | 16140303151113 | 刘艳玲 |
| 171 | 16140826110689 | 胡泽 |
