卓越学院2015级录取情况
发布者:系统管理员发布时间:2016-05-20浏览次数:440
卓越学院2015级录取情况 |
省份 | 批次 | 理工类 | 经管类 |
重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
安徽 | 第一批 | 555 | 622 | 606 | 616 | 5 | | | | | |
福建 | 第一批 | 525 | 602.991 | 594.989 | 599 | 2 | 525 | 583.986 | 583.986 | 584 | 1 |
广西 | 第一批 | 480 | 550.992 | 550.992 | 551 | 1 | | | | | |
河北 | 第一批 | 544 | 611 | 593 | 601.7 | 7 | 544 | 607 | 591 | 597.3 | 3 |
河南 | 第一批 | 529 | 582.107 | 582.107 | 582.1 | 1 | | | | | |
黑龙江 | 第一批 | 483 | 563.117 | 563.117 | 563.1 | 1 | 483 | 563.107 | 563.107 | 563.1 | 1 |
湖北 | 第一批 | 510 | 571.107 | 553.122 | 562.1 | 2 | | | | | |
江苏 | 第二批 | 342 | 346 | 345 | 345.5 | 2 | | | | | |
江西 | 第一批 | 540 | 592.993 | 583.991 | 588 | 3 | | | | | |
辽宁 | 第一批 | 500 | 579.126 | 570.135 | 574.6 | 2 | | | | | |
内蒙古区 | 第一批 | 464 | 558 | 558 | 558 | 1 | | | | | |
山东 | 第一批 | 562 | 628.118 | 614.106 | 618.5 | 8 | 562 | 622.115 | 602.121 | 612.5 | 3 |
山西 | 第一批 | 515 | 556.131 | 545.123 | 552.1 | 3 | | | | | |
四川 | 第一批 | 528 | 576.112 | 576.112 | 576.1 | 1 | 528 | 579.116 | 579.116 | 579.1 | 1 |
云南 | 第一批 | 500 | 577.968 | 577.968 | 578 | 1 | | | | | |
浙江 | 第一批 | 605 | 666 | 613.959 | 648.8 | 28 | 605 | 658.994 | 632.953 | 646 | 16 |
重庆 | 第一批 | 573 | 618.246 | 618.246 | 618.2 | 1 | 573 | 619.262 | 619.262 | 619.3 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
卓越学院2015级录取情况(文科) |
省份 | 批次 | 理工类 | 经管类 |
重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
四川 | 第一批 | | | | | | 543 | 579.126 | 579.126 | 579.1 | 1 |
河北 | 第一批 | 548 | 594 | 594 | 594 | 1 | | | | | |
湖北 | 第一批 | 521 | 562.124 | 562.124 | 562.1 | 1 | | | | | |
浙江 | 第一批 | 626 | 650.995 | 650.995 | 651 | 1 | 626 | 662.991 | 662.991 | 663 | 1 |