卓越学院2015级新生选拔结果的公示
经过各方面的考核与审查,卓越学院2015级新生选拔的结果公示如下,如有疑问请联系卓越学院办公室,电话:86873839,姚老师,吕老师;86873893,何老师。公示期9月13日至15日。(以姓氏笔画排序)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 报考大类 | 原录取专业 |
| 1 | 15230621050649 | 常瑞涵 | 女 | 黑龙江省 | 经管 | 工商管理类 |
| 2 | 15330652110958 | 黄欣怡 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 3 | 15330333150951 | 黄晔 | 男 | 浙江省 | 经管 | 工商管理类 |
| 4 | 15370125152033 | 黄迎新 | 女 | 山东省 | 经管 | 会计学类 |
| 5 | 15330111150118 | 金晟毓 | 男 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 6 | 15510102160605 | 康智嘉 | 女 | 四川省 | 经管 | 电子商务 |
| 7 | 15500122151878 | 李浩昕 | 男 | 重庆市 | 经管 | 会计学类 |
| 8 | 15131105150707 | 李浩杨 | 男 | 河北省 | 经管 | 数学与应用数学(金融数学方向) |
| 9 | 15370811152020 | 刘扬 | 女 | 山东省 | 经管 | 包装工程(包装系统设计方向) |
| 10 | 15330101152617 | 钱越琪 | 女 | 浙江省 | 经管 | 数学与应用数学(与金融学复合) |
| 11 | 15331088151144 | 陶沁源 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 12 | 15130303150035 | 王铁铖 | 男 | 河北省 | 经管 | 会计学类 |
| 13 | 15330975110471 | 吴建玲 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 14 | 15331085150029 | 吴璟函 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 15 | 15330755150369 | 吴亦铮 | 女 | 浙江省 | 经管 | 电子商务 |
| 16 | 15510601121729 | 谢雨妍 | 女 | 四川省 | 经管 | 编辑出版学(网络编辑方向) |
| 17 | 15330757150976 | 徐瑾成 | 男 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 18 | 15330436110188 | 许月 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 19 | 15370602110834 | 殷行 | 女 | 山东省 | 经管 | 工商管理类 |
| 20 | 15353602150428 | 曾庄镇 | 男 | 福建省 | 经管 | 测控技术与仪器 |
| 21 | 15330101154474 | 张璐 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 22 | 15331192150242 | 张子欣 | 男 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 23 | 15130426150558 | 赵乐 | 男 | 河北省 | 经管 | 计算机科学与技术类 |
| 24 | 15330101150026 | 周铭 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 25 | 15330442150862 | 周燕 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 26 | 15330649150133 | 朱璐瑶 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 27 | 15330653150052 | 竺心怡 | 女 | 浙江省 | 经管 | 会计学类 |
| 28 | 15330216111128 | 邹思瑜 | 女 | 浙江省 | 经管 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 15330866150004 | 毕佳宁 | 男 | 浙江省 | 理工 | 信息安全 |
| 30 | 15330111150346 | 蔡程颖 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 31 | 15131105150665 | 蔡幼鹏 | 男 | 河北省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 32 | 15140221150019 | 曹雅丽 | 女 | 山西省 | 理工 | 工业工程 |
| 33 | 15420902151004 | 陈汉清 | 男 | 湖北省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 34 | 15532301150030 | 陈梦 | 女 | 云南省 | 理工 | 通信工程 |
| 35 | 15330333150371 | 陈天祥 | 男 | 浙江省 | 理工 | 软件工程 |
| 36 | 15429501152506 | 陈小鹿 | 女 | 湖北省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 37 | 15330760151683 | 陈泽军 | 男 | 浙江省 | 理工 | 通信工程 |
| 38 | 15370681151376 | 程绍鹏 | 男 | 山东省 | 理工 | 信息安全 |
| 39 | 15370124151079 | 崔可意 | 女 | 山东省 | 理工 | 信息工程 |
| 40 | 15370207150170 | 崔艺馨 | 女 | 山东省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 41 | 15331190150104 | 戴凌磊 | 男 | 浙江省 | 理工 | 软件工程 |
| 42 | 15370811150708 | 邓浩然 | 男 | 山东省 | 理工 | 自动化 |
| 43 | 15130108150379 | 范旭麟 | 男 | 河北省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 |
| 44 | 15370783151408 | 方景生 | 男 | 山东省 | 理工 | 计算机科学与技术(与会计学复合) |
| 45 | 15500116152711 | 冯伦力 | 男 | 重庆市 | 理工 | 软件工程 |
| 46 | 15130702150233 | 贺铭 | 女 | 河北省 | 理工 | 工业设计 |
| 47 | 15130401150969 | 胡峻豪 | 男 | 河北省 | 理工 | 软件工程 |
| 48 | 15330868150500 | 胡旭 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 49 | 15510601164347 | 黄旭东 | 男 | 四川省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 50 | 15451101150241 | 黄燕 | 女 | 广西区 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 51 | 15330441150060 | 蒋鸿鑫 | 男 | 浙江省 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 |
| 52 | 15330110150063 | 蒋徐晋 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 53 | 15360802151047 | 焦鹏文 | 男 | 江西省 | 理工 | 软件工程 |
| 54 | 15330438150165 | 李尘彧 | 男 | 浙江省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 55 | 15210882150299 | 李程胜 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 信息安全 |
| 56 | 15130401151082 | 李冠华 | 男 | 河北省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 57 | 15340403152018 | 李金磊 | 男 | 安徽省 | 理工 | 软件工程 |
| 58 | 15330111150131 | 李珂 | 女 | 浙江省 | 理工 | 信息安全 |
| 59 | 15130130151428 | 李自航 | 男 | 河北省 | 理工 | 自动化 |
| 60 | 15330654151056 | 郦程凯 | 男 | 浙江省 | 理工 | 软件工程 |
| 61 | 15330654159175 | 梁宸瑜 | 男 | 浙江省 | 理工 | 软件工程 |
| 62 | 15210603151014 | 刘昊武 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 63 | 15330101151538 | 刘无为 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 64 | 15330760151558 | 楼俊鸿 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 65 | 15340501150016 | 麻瑀谌 | 男 | 安徽省 | 理工 | 材料科学与工程 |
| 66 | 15361021150463 | 邱来 | 男 | 江西省 | 理工 | 测控技术与仪器 |
| 67 | 15350481150271 | 邱燕梅 | 女 | 福建省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 68 | 15330971150381 | 裘鑫雨 | 男 | 浙江省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 69 | 15370785152102 | 任朝阳 | 男 | 山东省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 70 | 15320501490627 | 沈赣 | 男 | 江苏省 | 理工 | 生物医学工程 |
| 71 | 15330107150033 | 沈雅阁 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 72 | 15330436150760 | 沈梓崴 | 男 | 浙江省 | 理工 | 海洋工程与技术 |
| 73 | 15420107150314 | 盛喻麟 | 男 | 湖北省 | 理工 | 自动化 |
| 74 | 15152822150774 | 石映崇 | 女 | 内蒙古区 | 理工 | 通信工程 |
| 75 | 15350122150529 | 苏江鹏 | 男 | 福建省 | 理工 | 数字媒体技术 |
| 76 | 15330543151257 | 孙乐韵 | 女 | 浙江省 | 理工 | 信息安全 |
| 77 | 15130302150467 | 孙泽坤 | 男 | 河北省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 78 | 15370725152328 | 唐珂 | 女 | 山东省 | 理工 | 信息安全 |
| 79 | 15140107150181 | 王磊 | 男 | 山西省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 80 | 15360722150929 | 王龙 | 男 | 江西省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 81 | 15130202150354 | 王鸣展 | 男 | 河北省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 82 | 15140108150867 | 王宁朝 | 男 | 山西省 | 理工 | 通信工程 |
| 83 | 15230624050245 | 王跚 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 自动化 |
| 84 | 15340601150077 | 王香港 | 男 | 安徽省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 85 | 15413101150269 | 王之成 | 男 | 河南省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 86 | 15330868150732 | 吴琼 | 男 | 浙江省 | 理工 | 通信工程 |
| 87 | 15330978150126 | 吴一飞 | 男 | 浙江省 | 理工 | 自动化 |
| 88 | 15330757150057 | 吴致远 | 男 | 浙江省 | 理工 | 计算机科学与技术(与会计学复合) |
| 89 | 15331088150681 | 徐隆湛 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 90 | 15340101154629 | 张书浩 | 男 | 安徽省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 91 | 15341621150348 | 张旭 | 男 | 安徽省 | 理工 | 电子信息工程类 |
| 92 | 15320102450173 | 朱朝翰 | 男 | 江苏省 | 理工 | 经济学 |
| 93 | 15370112152355 | 朱朝阳 | 男 | 山东省 | 理工 | 计算机科学与技术类 |
| 94 | 15330325150194 | 卓逸诚 | 男 | 浙江省 | 理工 | 电子信息工程类 |
卓越学院
2015-9-13
