| 2015年卓越学院新生选拔面试名单 2015年9月12日 | |||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报名专业 | 省份 | 英语口试封闭式 | 综合面试地点 |
| 1 | 15230621050649 | 常瑞涵 | 女 | 经管类实验班 | 黑龙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 2 | 15120103951425 | 陈嘉怡 | 女 | 经管类实验班 | 天津市 | 3教北312 | 7教108 |
| 3 | 15500131150062 | 管红 | 女 | 经管类实验班 | 重庆市 | 3教北312 | 7教108 |
| 4 | 15331295152969 | 黄栋 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 5 | 15330652110958 | 黄欣怡 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 6 | 15330333150951 | 黄晔 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 7 | 15370125152033 | 黄迎新 | 女 | 经管类实验班 | 山东省 | 3教北312 | 7教108 |
| 8 | 15330111150118 | 金晟毓 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 9 | 15510102160605 | 康智嘉 | 女 | 经管类实验班 | 四川省 | 3教北312 | 7教108 |
| 10 | 15500122151878 | 李浩昕 | 男 | 经管类实验班 | 重庆市 | 3教北312 | 7教108 |
| 11 | 15131105150707 | 李浩杨 | 男 | 经管类实验班 | 河北省 | 3教北312 | 7教108 |
| 12 | 15520103154500 | 李沅蔚 | 女 | 经管类实验班 | 贵州省 | 3教北312 | 7教108 |
| 13 | 15330973150078 | 刘鹏飞 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 14 | 15370811152020 | 刘扬 | 女 | 经管类实验班 | 山东省 | 3教北312 | 7教108 |
| 15 | 15430106157330 | 刘雨晴 | 女 | 经管类实验班 | 湖南省 | 3教北312 | 7教108 |
| 16 | 15610408150425 | 马明 | 女 | 经管类实验班 | 陕西省 | 3教北312 | 7教108 |
| 17 | 15430104151397 | 马瑜徽 | 女 | 经管类实验班 | 湖南省 | 3教北312 | 7教108 |
| 18 | 15331088151370 | 潘梦梦 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 19 | 15330101152617 | 钱越琪 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 20 | 15331088151144 | 陶沁源 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 21 | 15130303150035 | 王铁铖 | 男 | 经管类实验班 | 河北省 | 3教北312 | 7教108 |
| 22 | 15230127051314 | 王宇航 | 女 | 经管类实验班 | 黑龙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 23 | 15330975110471 | 吴建玲 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 24 | 15331085150029 | 吴璟函 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 25 | 15330755150369 | 吴亦铮 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 26 | 15510601121729 | 谢雨妍 | 女 | 经管类实验班 | 四川省 | 3教北312 | 7教108 |
| 27 | 15330757150976 | 徐瑾成 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 28 | 15330436110188 | 许月 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 29 | 15370602110834 | 殷行 | 女 | 经管类实验班 | 山东省 | 3教北312 | 7教108 |
| 30 | 15353602150428 | 曾庄镇 | 男 | 经管类实验班 | 福建省 | 3教北312 | 7教108 |
| 31 | 15330101154474 | 张璐 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 32 | 15331192150242 | 张子欣 | 男 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 33 | 15130426150558 | 赵乐 | 男 | 经管类实验班 | 河北省 | 3教北312 | 7教108 |
| 34 | 15330101150026 | 周铭 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 35 | 15330442150862 | 周燕 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 36 | 15330649150133 | 朱璐瑶 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 37 | 15330653150052 | 竺心怡 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 38 | 15330216111128 | 邹思瑜 | 女 | 经管类实验班 | 浙江省 | 3教北312 | 7教108 |
| 39 | 15410413150587 | 白暠 | 男 | 理工类实验班 | 河南省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 40 | 15330866150004 | 毕佳宁 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 41 | 15330111150346 | 蔡程颖 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 42 | 15511301162473 | 蔡浩文 | 男 | 理工类实验班 | 四川省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 43 | 15131105150665 | 蔡幼鹏 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 44 | 15140221150019 | 曹雅丽 | 女 | 理工类实验班 | 山西省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 45 | 15330331150524 | 陈宝略 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 46 | 15420902151004 | 陈汉清 | 男 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 47 | 15420601151704 | 陈俊 | 男 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 48 | 15532301150030 | 陈梦 | 女 | 理工类实验班 | 云南省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 49 | 15330333150371 | 陈天祥 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 50 | 15432501153227 | 陈炜如 | 女 | 理工类实验班 | 湖南省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 51 | 15429501152506 | 陈小鹿 | 女 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 52 | 15330760151683 | 陈泽军 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 53 | 15370681151376 | 程绍鹏 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 54 | 15370124151079 | 崔可意 | 女 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 55 | 15370207150170 | 崔艺馨 | 女 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 56 | 15331190150104 | 戴凌磊 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 57 | 15430321151011 | 邓超禹 | 男 | 理工类实验班 | 湖南省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 58 | 15370811150708 | 邓浩然 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 59 | 15420902150178 | 丁一 | 男 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 60 | 15370206150608 | 董琪 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 61 | 15230300052659 | 范洪旭 | 男 | 理工类实验班 | 黑龙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 62 | 15130108150379 | 范旭麟 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 63 | 15370783151408 | 方景生 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 64 | 15331085150448 | 方展 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 65 | 15500116152711 | 冯伦力 | 男 | 理工类实验班 | 重庆市 | 3教北314 | 7教北110 |
| 66 | 15350182150349 | 高浩蓝 | 男 | 理工类实验班 | 福建省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 67 | 15610105150698 | 耿铭雪 | 女 | 理工类实验班 | 陕西省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 68 | 15130702150233 | 贺铭 | 女 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 69 | 15130401150969 | 胡峻豪 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 70 | 15330868150500 | 胡旭 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 71 | 15330329151215 | 黄培武 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 72 | 15511802161459 | 黄伟 | 男 | 理工类实验班 | 四川省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 73 | 15510601164347 | 黄旭东 | 男 | 理工类实验班 | 四川省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 74 | 15451101150241 | 黄燕 | 女 | 理工类实验班 | 广西区 | 3教北314 | 7教北110 |
| 75 | 15370687152199 | 姜智文 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 76 | 15330441150060 | 蒋鸿鑫 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北314 | 7教北110 |
| 77 | 15330110150063 | 蒋徐晋 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 78 | 15360802151047 | 焦鹏文 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 79 | 15360203150723 | 荆昌楠 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 80 | 15330438150165 | 李尘彧 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 81 | 15210882150299 | 李程胜 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 82 | 15130401151082 | 李冠华 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 83 | 15340403152018 | 李金磊 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 84 | 15330111150131 | 李珂 | 女 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 85 | 15120103952698 | 李牧子 | 女 | 理工类实验班 | 天津市 | 3教北412 | 7教北116 |
| 86 | 15210403150864 | 李栖桐 | 女 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 87 | 15210211151037 | 李希萌 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 88 | 15130130151428 | 李自航 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 89 | 15330654151056 | 郦程凯 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 90 | 15330654159175 | 梁宸瑜 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 91 | 15210302150565 | 刘国攸 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 92 | 15210603151014 | 刘昊武 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 93 | 15330101151538 | 刘无为 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 94 | 15432505152041 | 刘宇涵 | 男 | 理工类实验班 | 湖南省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 95 | 15232622050472 | 刘雨欣 | 女 | 理工类实验班 | 黑龙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 96 | 15330760151558 | 楼俊鸿 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 97 | 15360981150056 | 罗超 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 98 | 15432328150302 | 罗宇矗 | 男 | 理工类实验班 | 湖南省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 99 | 15340501150016 | 麻瑀谌 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 100 | 15210921150326 | 马川宇 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 101 | 15361121150525 | 毛子杰 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 102 | 15330330151265 | 潘伊荻 | 女 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 103 | 15361021150463 | 邱来 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 104 | 15350481150271 | 邱燕梅 | 女 | 理工类实验班 | 福建省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 105 | 15330971150381 | 裘鑫雨 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 106 | 15370785152102 | 任朝阳 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 107 | 15350603150093 | 阮慧龙 | 男 | 理工类实验班 | 福建省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 108 | 15320501490627 | 沈赣 | 男 | 理工类实验班 | 江苏省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 109 | 15330107150033 | 沈雅阁 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 110 | 15330436150760 | 沈梓崴 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 111 | 15420107150314 | 盛喻麟 | 男 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 112 | 15152822150774 | 石映崇 | 女 | 理工类实验班 | 内蒙古区 | 3教北412 | 7教北116 |
| 113 | 15350122150529 | 苏江鹏 | 男 | 理工类实验班 | 福建省 | 3教北412 | 7教北116 |
| 114 | 15330543151257 | 孙乐韵 | 女 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 115 | 15130302150467 | 孙泽坤 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 116 | 15330759150231 | 汤哲骏 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 117 | 15370725152328 | 唐珂 | 女 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 118 | 15210804150172 | 滕新宇 | 男 | 理工类实验班 | 辽宁省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 119 | 15230605051899 | 汪瑞祺 | 男 | 理工类实验班 | 黑龙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 120 | 15330220152537 | 王嘉源 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 121 | 15140107150181 | 王磊 | 男 | 理工类实验班 | 山西省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 122 | 15500131151913 | 王力钊 | 男 | 理工类实验班 | 重庆市 | 3教北414 | 7教北118 |
| 123 | 15360722150929 | 王龙 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 124 | 15130202150354 | 王鸣展 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 125 | 15140108150867 | 王宁朝 | 男 | 理工类实验班 | 山西省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 126 | 15230624050245 | 王跚 | 女 | 理工类实验班 | 黑龙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 127 | 15340601150077 | 王香港 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 128 | 15413101150269 | 王之成 | 男 | 理工类实验班 | 河南省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 129 | 15331084152383 | 翁乔昱 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 130 | 15330868150732 | 吴琼 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 131 | 15330978150126 | 吴一飞 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 132 | 15330757150057 | 吴致远 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 133 | 15331088150681 | 徐隆湛 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 134 | 15520303150203 | 袁松 | 男 | 理工类实验班 | 贵州省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 135 | 15340225150202 | 张彪 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 136 | 15131103152588 | 张宏 | 男 | 理工类实验班 | 河北省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 137 | 15330755153501 | 张家豪 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 138 | 15510699162603 | 张琦周 | 男 | 理工类实验班 | 四川省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 139 | 15340101154629 | 张书浩 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 140 | 15341621150348 | 张旭 | 男 | 理工类实验班 | 安徽省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 141 | 15421102150748 | 张智晗 | 女 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 142 | 15330109151365 | 赵婉琴 | 女 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 143 | 15461906154458 | 赵文航 | 男 | 理工类实验班 | 海南省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 144 | 15360781150802 | 钟文斌 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 145 | 15361002155778 | 周豪 | 男 | 理工类实验班 | 江西省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 146 | 15420281151865 | 周星宇 | 男 | 理工类实验班 | 湖北省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 147 | 15320102450173 | 朱朝翰 | 男 | 理工类实验班 | 江苏省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 148 | 15370112152355 | 朱朝阳 | 男 | 理工类实验班 | 山东省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 149 | 15330325150194 | 卓逸诚 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
| 150 | 15330326150060 | 邹林肯 | 男 | 理工类实验班 | 浙江省 | 3教北414 | 7教北118 |
