2015级卓越学院新生选拔考试考场名单
发布者:系统管理员发布时间:2015-09-11浏览次数:422
2015级卓越学院新生选拔考试考场名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15120103951425 | 陈嘉怡 | 女 | 31 | 15330111150346 | 蔡程颖 | 男 |
2 | 15120103952698 | 李牧子 | 女 | 32 | 15330220152537 | 王嘉源 | 男 |
3 | 15130130151428 | 李自航 | 男 | 33 | 15330326150060 | 邹林肯 | 男 |
4 | 15130302150467 | 孙泽坤 | 男 | 34 | 15330329151215 | 黄培武 | 男 |
5 | 15130303150035 | 王铁铖 | 男 | 35 | 15330329153338 | 陈泽 | 男 |
6 | 15130401150969 | 胡峻豪 | 男 | 36 | 15330330151265 | 潘伊荻 | 女 |
7 | 15130401151082 | 李冠华 | 男 | 37 | 15330331150524 | 陈宝略 | 男 |
8 | 15131103152588 | 张宏 | 男 | 38 | 15330332152950 | 杨学楚 | 男 |
9 | 15140107150181 | 王磊 | 男 | 39 | 15330333150371 | 陈天祥 | 男 |
10 | 15140108150867 | 王宁朝 | 男 | 40 | 15330436110188 | 许月 | 女 |
11 | 15152822150774 | 石映崇 | 女 | 41 | 15330438150165 | 李尘彧 | 男 |
12 | 15210203110586 | 刘永翔 | 男 | 42 | 15330438150436 | 蒋世豪 | 男 |
13 | 15210403150864 | 李栖桐 | 女 | 43 | 15330441150998 | 田馨 | 女 |
14 | 15210603151014 | 刘昊武 | 男 | 44 | 15330442150862 | 周燕 | 女 |
15 | 15210804150172 | 滕新宇 | 男 | 45 | 15330543151257 | 孙乐韵 | 女 |
16 | 15210882150299 | 李程胜 | 男 | 46 | 15330546151798 | 徐斌宏 | 男 |
17 | 15210921150326 | 马川宇 | 男 | 47 | 15330649150133 | 朱璐瑶 | 女 |
18 | 15230127051314 | 王宇航 | 女 | 48 | 15330652151255 | 臧柯俊 | 男 |
19 | 15230300052659 | 范洪旭 | 男 | 49 | 15330652152227 | 竺姝妮 | 女 |
20 | 15230605051899 | 汪瑞祺 | 男 | 50 | 15330653150526 | 盛嘉韩 | 男 |
21 | 15232622050472 | 刘雨欣 | 女 | 51 | 15330654151056 | 郦程凯 | 男 |
22 | 15330101110881 | 张皓婷 | 女 | 52 | 15330654153589 | 赵洛勉 | 女 |
23 | 15330101151538 | 刘无为 | 男 | 53 | 15330654159175 | 梁宸瑜 | 男 |
24 | 15330101154474 | 张璐 | 女 | 54 | 15330755153501 | 张家豪 | 男 |
25 | 15330107150033 | 沈雅阁 | 男 | 55 | 15330757150057 | 吴致远 | 男 |
26 | 15330107150559 | 沈亦超 | 女 | 56 | 15330757150976 | 徐瑾成 | 男 |
27 | 15330109151365 | 赵婉琴 | 女 | 57 | 15330759150089 | 卢恩耀 | 男 |
28 | 15330110150063 | 蒋徐晋 | 男 | 58 | 15330759150231 | 汤哲骏 | 男 |
29 | 15330111150037 | 蔡梦卿 | 女 | 59 | 15330760151683 | 陈泽军 | 男 |
30 | 15330111150118 | 金晟毓 | 男 | 60 | 15330760151766 | 王汉斌 | 男 |
| | | | | 地点:7教(信博楼)北404 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2015级卓越学院新生选拔考试考场名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15330866150004 | 毕佳宁 | 男 | 31 | 15360981150056 | 罗超 | 男 |
2 | 15330868150500 | 胡旭 | 男 | 32 | 15361021150463 | 邱来 | 男 |
3 | 15330868150732 | 吴琼 | 男 | 33 | 15361121150525 | 毛子杰 | 男 |
4 | 15330971150381 | 裘鑫雨 | 男 | 34 | 15370125152033 | 黄迎新 | 女 |
5 | 15330973150078 | 刘鹏飞 | 男 | 35 | 15370207150170 | 崔艺馨 | 女 |
6 | 15330975110471 | 吴建玲 | 女 | 36 | 15370681151376 | 程绍鹏 | 男 |
7 | 15330975150188 | 李玮 | 男 | 37 | 15370687152199 | 姜智文 | 男 |
8 | 15330976150317 | 方慧 | 女 | 38 | 15370783110037 | 桑艳梅 | 女 |
9 | 15330978150126 | 吴一飞 | 男 | 39 | 15371302150526 | 贺连成 | 男 |
10 | 15331085150029 | 吴璟函 | 女 | 40 | 15410212150505 | 张晴 | 女 |
11 | 15331085150448 | 方展 | 男 | 41 | 15410413150587 | 白暠 | 男 |
12 | 15331088150681 | 徐隆湛 | 男 | 42 | 15411611150649 | 刘强 | 男 |
13 | 15331088151144 | 陶沁源 | 女 | 43 | 15413101150269 | 王之成 | 男 |
14 | 15331088151370 | 潘梦梦 | 女 | 44 | 15420902150178 | 丁一 | 男 |
15 | 15331190150104 | 戴凌磊 | 男 | 45 | 15421003150312 | 李雨婵 | 女 |
16 | 15331192150242 | 张子欣 | 男 | 46 | 15421125150063 | 周仁杰 | 男 |
17 | 15331295152969 | 黄栋 | 男 | 47 | 15429501152506 | 陈小鹿 | 女 |
18 | 15340101154629 | 张书浩 | 男 | 48 | 15430321151011 | 邓超禹 | 男 |
19 | 15340225150202 | 张彪 | 男 | 49 | 15430421152359 | 王聪 | 男 |
20 | 15340403152018 | 李金磊 | 男 | 50 | 15432501153227 | 陈炜如 | 女 |
21 | 15340501152882 | 陶强 | 男 | 51 | 15450301152354 | 秦思媛 | 女 |
22 | 15340601150077 | 王香港 | 男 | 52 | 15450422152210 | 肖芝健 | 男 |
23 | 15341621150348 | 张旭 | 男 | 53 | 15451281110108 | 赵菊青 | 女 |
24 | 15350122150529 | 苏江鹏 | 男 | 54 | 15461906154458 | 赵文航 | 男 |
25 | 15350182150349 | 高浩蓝 | 男 | 55 | 15500106111318 | 丁灵芸 | 女 |
26 | 15350481150271 | 邱燕梅 | 女 | 56 | 15500116152711 | 冯伦力 | 男 |
27 | 15350603150093 | 阮慧龙 | 男 | 57 | 15500122151878 | 李浩昕 | 男 |
28 | 15353502151988 | 谢毅鑫 | 男 | 58 | 15500131150062 | 管红 | 女 |
29 | 15360722150929 | 王龙 | 男 | 59 | 15500131151913 | 王力钊 | 男 |
30 | 15360781150802 | 钟文斌 | 男 | 60 | 15500136151281 | 罗峡 | 男 |
| | | | | 地点:7教(信博楼)北406 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2015级卓越学院新生选拔考试考场名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15500138152947 | 陈鉴婧 | 女 | 31 | 15130202150354 | 王鸣展 | 男 |
2 | 15510102160605 | 康智嘉 | 女 | 32 | 15130702150233 | 贺铭 | 女 |
3 | 15510601121729 | 谢雨妍 | 女 | 33 | 15131105150665 | 蔡幼鹏 | 男 |
4 | 15510699162603 | 张琦周 | 男 | 34 | 15131105150707 | 李浩杨 | 男 |
5 | 15510804160146 | 卢秋竹 | 女 | 35 | 15140202153938 | 曹宁 | 男 |
6 | 15511301162473 | 蔡浩文 | 男 | 36 | 15140221150019 | 曹雅丽 | 女 |
7 | 15511802161459 | 黄伟 | 男 | 37 | 15210102150434 | 宋佳璐 | 女 |
8 | 15520103154500 | 李沅蔚 | 女 | 38 | 15210211151037 | 李希萌 | 男 |
9 | 15520303150203 | 袁松 | 男 | 39 | 15210302150565 | 刘国攸 | 男 |
10 | 15520502150694 | 李翔 | 男 | 40 | 15230601050721 | 高燚 | 女 |
11 | 15520521111066 | 周经 | 女 | 41 | 15230621050649 | 常瑞涵 | 女 |
12 | 15522301155057 | 陈发顺 | 男 | 42 | 15320102450173 | 朱朝翰 | 男 |
13 | 15530112150670 | 陈志凌 | 男 | 43 | 15330101150026 | 周铭 | 女 |
14 | 15532233151543 | 涂超超 | 男 | 44 | 15330101152617 | 钱越琪 | 女 |
15 | 15532301150030 | 陈梦 | 女 | 45 | 15330101155837 | 杨祉烜 | 男 |
16 | 15610105150698 | 耿铭雪 | 女 | 46 | 15330107110505 | 王倩倩 | 女 |
17 | 15610301151533 | 邓菁怡 | 女 | 47 | 15330216111128 | 邹思瑜 | 女 |
18 | 15610401151212 | 张博阳 | 男 | 48 | 15330219152005 | 周梦佳 | 女 |
19 | 15620102151066 | 杨波 | 女 | 49 | 15330325110297 | 余乔伊 | 女 |
20 | 15620121152324 | 王立泰 | 男 | 50 | 15330325150194 | 卓逸诚 | 男 |
21 | 15620421155857 | 姚威 | 男 | 51 | 15330332150669 | 林广 | 男 |
22 | 15622101150022 | 朱雅楠 | 女 | 52 | 15330333150951 | 黄晔 | 男 |
23 | 15622101150073 | 倪嘉伟 | 男 | 53 | 15330436153320 | 钱哲琦 | 男 |
24 | 15622201150308 | 吴恩泽 | 男 | 54 | 15330441150060 | 蒋鸿鑫 | 男 |
25 | 15640102521031 | 柳丹阳 | 女 | 55 | 15330652110958 | 黄欣怡 | 女 |
26 | 15642102520117 | 高伟 | 男 | 56 | 15330653150052 | 竺心怡 | 女 |
27 | 15650101111187 | 李涵 | 女 | 57 | 15330760151558 | 楼俊鸿 | 男 |
28 | 14341204150684 | 张玮 | 男 | 58 | 15340221150212 | 奚玥雯 | 女 |
29 | 15120103954319 | 孙昊博 | 男 | 59 | 15340501150016 | 麻瑀谌 | 男 |
30 | 15130108150379 | 范旭麟 | 男 | 60 | 15340601150158 | 唐蓉 | 女 |
| | | | | | | |
| | | | | 地点:7教(信博楼)北408 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2015级卓越学院新生选拔考试考场名单 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15341301150040 | 胡创 | 男 | 31 | 15510601164347 | 黄旭东 | 男 |
2 | 15353602150428 | 曾庄镇 | 男 | 32 | 15522701153389 | 王奕丁 | 女 |
3 | 15360203150723 | 荆昌楠 | 男 | 33 | 15610105150644 | 付雨森 | 男 |
4 | 15360802151047 | 焦鹏文 | 男 | 34 | 15610302151693 | 白佳玉 | 女 |
5 | 15370112151614 | 李延照 | 男 | 35 | 15610408150425 | 马明 | 女 |
6 | 15370112152355 | 朱朝阳 | 男 | 36 | 15620104150699 | 郑晨 | 男 |
7 | 15370124151079 | 崔可意 | 女 | 37 | 15622421151485 | 何文浩 | 男 |
8 | 15370206150608 | 董琪 | 男 | 38 | 15130426150558 | 赵乐 | 男 |
9 | 15370303111260 | 徐一琳 | 女 | 39 | 15230624050245 | 王跚 | 女 |
10 | 15370602110834 | 殷行 | 女 | 40 | 15320501490627 | 沈赣 | 男 |
11 | 15370725152328 | 唐珂 | 女 | 41 | 15330111150131 | 李珂 | 女 |
12 | 15370783151408 | 方景生 | 男 | 42 | 15330436150760 | 沈梓崴 | 男 |
13 | 15370785152102 | 任朝阳 | 男 | 43 | 15330438150188 | 周俶易 | 男 |
14 | 15370811150708 | 邓浩然 | 男 | 44 | 15330755150369 | 吴亦铮 | 女 |
15 | 15370811152020 | 刘扬 | 女 | 45 | 15331084152383 | 翁乔昱 | 男 |
16 | 15420107150314 | 盛喻麟 | 男 | 46 | 15361002155778 | 周豪 | 男 |
17 | 15420281151865 | 周星宇 | 男 | 47 | 15420601151704 | 陈俊 | 男 |
18 | 15420902151004 | 陈汉清 | 男 | 48 | 15430401110374 | 唐璐瑶 | 女 |
19 | 15421102150748 | 张智晗 | 女 | | | | |
20 | 15421127150852 | 陈风航 | 男 | 49 | 15330439150575 | 高超 | 男 |
21 | 15429401155146 | 钱可 | 女 | 50 | 15330543150956 | 范佳明 | 男 |
22 | 15430104151397 | 马瑜徽 | 女 | 51 | 15330758151494 | 秦宇翔 | 男 |
23 | 15430106157330 | 刘雨晴 | 女 | 52 | 15330761150061 | 郭晨 | 女 |
24 | 15430724151164 | 杜宇浩 | 男 | 53 | 15330864150647 | 姜政 | 男 |
25 | 15432328150302 | 罗宇矗 | 男 | 54 | 15331081150417 | 池嘉莹 | 女 |
26 | 15432505152041 | 刘宇涵 | 男 | | | | |
27 | 15432925150307 | 李昆 | 女 | | | | |
28 | 15451101150241 | 黄燕 | 女 | | | | |
29 | 15510101161400 | 张诗雨 | 女 | | | | |
30 | 15510102161184 | 陈佩玥 | 女 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 地点:7教(信博楼)北414 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |