2015级卓越学院新生选拔考试考场名单

发布者:系统管理员发布时间:2015-09-11浏览次数:422

                                           2015级卓越学院新生选拔考试考场名单
序号 考生号 姓名 性别 序号 考生号 姓名 性别
1 15120103951425 陈嘉怡 31 15330111150346 蔡程颖
2 15120103952698 李牧子 32 15330220152537 王嘉源
3 15130130151428 李自航 33 15330326150060 邹林肯
4 15130302150467 孙泽坤 34 15330329151215 黄培武
5 15130303150035 王铁铖 35 15330329153338 陈泽
6 15130401150969 胡峻豪 36 15330330151265 潘伊荻
7 15130401151082 李冠华 37 15330331150524 陈宝略
8 15131103152588 张宏 38 15330332152950 杨学楚
9 15140107150181 王磊 39 15330333150371 陈天祥
10 15140108150867 王宁朝 40 15330436110188 许月
11 15152822150774 石映崇 41 15330438150165 李尘彧
12 15210203110586 刘永翔 42 15330438150436 蒋世豪
13 15210403150864 李栖桐 43 15330441150998 田馨
14 15210603151014 刘昊武 44 15330442150862 周燕
15 15210804150172 滕新宇 45 15330543151257 孙乐韵
16 15210882150299 李程胜 46 15330546151798 徐斌宏
17 15210921150326 马川宇 47 15330649150133 朱璐瑶
18 15230127051314 王宇航 48 15330652151255 臧柯俊
19 15230300052659 范洪旭 49 15330652152227 竺姝妮
20 15230605051899 汪瑞祺 50 15330653150526 盛嘉韩
21 15232622050472 刘雨欣 51 15330654151056 郦程凯
22 15330101110881 张皓婷 52 15330654153589 赵洛勉
23 15330101151538 刘无为 53 15330654159175 梁宸瑜
24 15330101154474 张璐 54 15330755153501 张家豪
25 15330107150033 沈雅阁 55 15330757150057 吴致远
26 15330107150559 沈亦超 56 15330757150976 徐瑾成
27 15330109151365 赵婉琴 57 15330759150089 卢恩耀
28 15330110150063 蒋徐晋 58 15330759150231 汤哲骏
29 15330111150037 蔡梦卿 59 15330760151683 陈泽军
30 15330111150118 金晟毓 60 15330760151766 王汉斌





地点:7教(信博楼)北404
















2015级卓越学院新生选拔考试考场名单
序号 考生号 姓名 性别 序号 考生号 姓名 性别
1 15330866150004 毕佳宁 31 15360981150056 罗超
2 15330868150500 胡旭 32 15361021150463 邱来
3 15330868150732 吴琼 33 15361121150525 毛子杰
4 15330971150381 裘鑫雨 34 15370125152033 黄迎新
5 15330973150078 刘鹏飞 35 15370207150170 崔艺馨
6 15330975110471 吴建玲 36 15370681151376 程绍鹏
7 15330975150188 李玮 37 15370687152199 姜智文
8 15330976150317 方慧 38 15370783110037 桑艳梅
9 15330978150126 吴一飞 39 15371302150526 贺连成
10 15331085150029 吴璟函 40 15410212150505 张晴
11 15331085150448 方展 41 15410413150587 白暠
12 15331088150681 徐隆湛 42 15411611150649 刘强
13 15331088151144 陶沁源 43 15413101150269 王之成
14 15331088151370 潘梦梦 44 15420902150178 丁一
15 15331190150104 戴凌磊 45 15421003150312 李雨婵
16 15331192150242 张子欣 46 15421125150063 周仁杰
17 15331295152969 黄栋 47 15429501152506 陈小鹿
18 15340101154629 张书浩 48 15430321151011 邓超禹
19 15340225150202 张彪 49 15430421152359 王聪
20 15340403152018 李金磊 50 15432501153227 陈炜如
21 15340501152882 陶强 51 15450301152354 秦思媛
22 15340601150077 王香港 52 15450422152210 肖芝健
23 15341621150348 张旭 53 15451281110108 赵菊青
24 15350122150529 苏江鹏 54 15461906154458 赵文航
25 15350182150349 高浩蓝 55 15500106111318 丁灵芸
26 15350481150271 邱燕梅 56 15500116152711 冯伦力
27 15350603150093 阮慧龙 57 15500122151878 李浩昕
28 15353502151988 谢毅鑫 58 15500131150062 管红
29 15360722150929 王龙 59 15500131151913 王力钊
30 15360781150802 钟文斌 60 15500136151281 罗峡





地点:7教(信博楼)北406
















2015级卓越学院新生选拔考试考场名单
序号 考生号 姓名 性别 序号 考生号 姓名 性别
1 15500138152947 陈鉴婧 31 15130202150354 王鸣展
2 15510102160605 康智嘉 32 15130702150233 贺铭
3 15510601121729 谢雨妍 33 15131105150665 蔡幼鹏
4 15510699162603 张琦周 34 15131105150707 李浩杨
5 15510804160146 卢秋竹 35 15140202153938 曹宁
6 15511301162473 蔡浩文 36 15140221150019 曹雅丽
7 15511802161459 黄伟 37 15210102150434 宋佳璐
8 15520103154500 李沅蔚 38 15210211151037 李希萌
9 15520303150203 袁松 39 15210302150565 刘国攸
10 15520502150694 李翔 40 15230601050721 高燚
11 15520521111066 周经 41 15230621050649 常瑞涵
12 15522301155057 陈发顺 42 15320102450173 朱朝翰
13 15530112150670 陈志凌 43 15330101150026 周铭
14 15532233151543 涂超超 44 15330101152617 钱越琪
15 15532301150030 陈梦 45 15330101155837 杨祉烜
16 15610105150698 耿铭雪 46 15330107110505 王倩倩
17 15610301151533 邓菁怡 47 15330216111128 邹思瑜
18 15610401151212 张博阳 48 15330219152005 周梦佳
19 15620102151066 杨波 49 15330325110297 余乔伊
20 15620121152324 王立泰 50 15330325150194 卓逸诚
21 15620421155857 姚威 51 15330332150669 林广
22 15622101150022 朱雅楠 52 15330333150951 黄晔
23 15622101150073 倪嘉伟 53 15330436153320 钱哲琦
24 15622201150308 吴恩泽 54 15330441150060 蒋鸿鑫
25 15640102521031 柳丹阳 55 15330652110958 黄欣怡
26 15642102520117 高伟 56 15330653150052 竺心怡
27 15650101111187 李涵 57 15330760151558 楼俊鸿
28 14341204150684 张玮 58 15340221150212 奚玥雯
29 15120103954319 孙昊博 59 15340501150016 麻瑀谌
30 15130108150379 范旭麟 60 15340601150158 唐蓉













地点:7教(信博楼)北408
























2015级卓越学院新生选拔考试考场名单
序号 考生号 姓名 性别 序号 考生号 姓名 性别
1 15341301150040 胡创 31 15510601164347 黄旭东
2 15353602150428 曾庄镇 32 15522701153389 王奕丁
3 15360203150723 荆昌楠 33 15610105150644 付雨森
4 15360802151047 焦鹏文 34 15610302151693 白佳玉
5 15370112151614 李延照 35 15610408150425 马明
6 15370112152355 朱朝阳 36 15620104150699 郑晨
7 15370124151079 崔可意 37 15622421151485 何文浩
8 15370206150608 董琪 38 15130426150558 赵乐
9 15370303111260 徐一琳 39 15230624050245 王跚
10 15370602110834 殷行 40 15320501490627 沈赣
11 15370725152328 唐珂 41 15330111150131 李珂
12 15370783151408 方景生 42 15330436150760 沈梓崴
13 15370785152102 任朝阳 43 15330438150188 周俶易
14 15370811150708 邓浩然 44 15330755150369 吴亦铮
15 15370811152020 刘扬 45 15331084152383 翁乔昱
16 15420107150314 盛喻麟 46 15361002155778 周豪
17 15420281151865 周星宇 47 15420601151704 陈俊
18 15420902151004 陈汉清 48 15430401110374 唐璐瑶
19 15421102150748 张智晗
20 15421127150852 陈风航 49 15330439150575 高超
21 15429401155146 钱可 50 15330543150956 范佳明
22 15430104151397 马瑜徽 51 15330758151494 秦宇翔
23 15430106157330 刘雨晴 52 15330761150061 郭晨
24 15430724151164 杜宇浩 53 15330864150647 姜政
25 15432328150302 罗宇矗 54 15331081150417 池嘉莹
26 15432505152041 刘宇涵
27 15432925150307 李昆
28 15451101150241 黄燕
29 15510101161400 张诗雨
30 15510102161184 陈佩玥













地点:7教(信博楼)北414
















新闻来源:卓越学院招生网作者:摄影: