学院采用“1.5+2.5”两段制培养模式,第一阶段集中学习通识教育课程和学科大类基础课程,第二阶段分流学习个性化专业课程。实验班学生根据专业兴趣与特长选择专业趣向,享受在全校所有本科专业范围内的自主选择权,并于第三学期确定各自的专业方向,按“双向选择”的方式确定专业导师。学校现有的57个专业分别隶属于工学、管理学、经济学、理学、文学、法学和艺术学等7个学科门类。
| 序号 | 学院 | 专业 | |
| 1 | 软件工程学院 | 软件工程 | |
| 2 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 车辆工程 | |||
| 海洋工程与技术 | |||
| 3 | 通信工程学院 | 信息工程专业 | |
| 通信工程专业 | |||
| 信息安全专业 | |||
| 信息对抗专业 | |||
| 通信工程中外合作 | |||
| 4 | 自动化学院 | 自动化专业 | |
| 电气工程及其自动化专业 | |||
| 智能电网信息工程专业 | |||
| 5 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | |
| 网络工程 | |||
| 物联网工程 | |||
| 6 | 电子信息学院 | 电子信息工程类专业(含电子信息科学与技术方向、电子科学与技术方向、电子信息工程方向)
| |
| 光电信息科学与工程专业(含光电工程方向) | |||
| 集成电路设计与集成系统专业 | |||
| 7 | 会计学院 | 会计 | |
| 8 | 数字媒体与艺术设计学院 | 包装工程 | |
| 传播学(含新媒体传播方向) | |||
| 数字媒体技术 | |||
| 艺术设计系 | |||
| 9 | 管理学院 | 电子商务专业 | |
| 物流管理专业 | |||
| 工业工程专业 | |||
| 工业工程专业(含中德联合培养) | |||
| 工商管理类专业(含工商管理方向、人力资源管理方向方向、市场营销方向、信息管理与信息系统类专业方向)
| |||
| 10 | 理学院 | 信息与计算科学专业 | |
| 应用物理学专业(含能源科学方向) | |||
| 数学与应用数学专业(含金融数学方向) | |||
| 光电信息科学与工程专业(含光电信息技术方向) | |||
| 应用统计学专业 | |||
| 数学与应用数学+金融学2+2复合专业 | |||
| 11 | 外国语学院 | 英语 | |
| 英语(含复合型方向) | |||
| 12 | 经济学院 | 国际经济与贸易专业 | |
| 金融学专业 | |||
| 经济学专业 | |||
| 统计学类专业(含统计学方向、经济统计学方向)
| |||
| 13 | 生命信息与仪器工程学院 | 测控技术与仪器专业 | |
| 生物医学工程专业 | |||
| 医学信息工程专业 | |||
| 14 | 材料与环境工程学院 | 环境科学与工程
| |
| 材料科学与工程 | |||
| 功能材料 | |||
| 15 | 人文与法学院 | 社会学专业 | |
| 编辑出版学专业 | |||
| 法学专业 | |||
| 汉语言国际教育 |
