一、理念与目标
依托全校优质资源,坚持“强化基础、淡化专业、个性培养、追求卓越”的理念,培养具有良好的综合素养、创新能力、国际视野和发展潜力的优秀人才。
二、教学特色
强基础、强实践、强能力。通过构建通识课程和大类课程体系,采用研讨型、研究型、双语和全外语教学手段强化学科基础;通过各类教改项目驱动、学科竞赛、国际交流实践、课外教育实践、综合项目实践等手段强化实践能力;通过实行专业导师指导下的个性化培养和科研训练,培育创新意识和研究探索精神,实施差异教育,提升综合能力。
三、教学体系(课程体系)
1) 基础培养计划
通识课程
大类课程
2)专业培养计划 (含个性化培养计划)
专业课程
个性课程
3)综合训练计划
项目训练(创意训练、学科竞赛、科研训练、短期培训、国际交流)
卓越讲座
课外实践教育
综合实践(企业实习、综合项目实践)
毕业设计(论文)
四、课程设置与学分分布
课程模块 | 课程类别 | 培养内容 | 学分要求 |
通识课程模块 理工:49 经管:51 | 思政类 | 强调价值观、思想品德、身心健康的素质教育,强化外语应用能力,培养学生多种思维方式、学习方法、处世方式和人文素养。 | 12 |
军体类 | 4 | ||
外语类 | 12 | ||
计算机类 | 4 | ||
其它通识类 | 理工类学生17学分,其中至少修读人文社科类4学分;经管类学生19学分,其中至少修读科学技术类4学分 | ||
大类课程模块 | 理工类 | 强化数理逻辑能力训练,提供专业过渡课程。 | 34 |
经管类 | 加强经管经典知识和法律意识,提供专业过渡课程。 | 45 | |
专业课程模块 理工班:55 经管班:45 | 个性定制 | 实行专业导师指导下的个性化培养,实施差异教育,培养学生批判精神。 | 理工班22学分,经管班24学分 |
专业选修课 | 理工班限选课26学分,任选课7学分 | ||
经管班限选课14学分,任选课7学分 | |||
个性课程模块 | 特长开发 | 培育特殊才能、培养学生创造能力,学生自选。 | 6 |
实践训练模块 理工22 经管19 | 卓越讲座 | 开拓学生视野,培养兴趣。 | +1 |
项目训练 | 学科竞赛、科研训练、短期交流等提高国际视野。 | +1 | |
思政实践教育 | 工程训练、学业、就业规划、心理等 | 理工4学分 | |
经管2学分 | |||
课程实践 | 相对应的课程实践 | 理工 4学分,经管3学分 | |
综合实践 | 企业项目或综合项目实践 | 4 | |
毕业设计(论文) | 按照准硕士论文的要求,强化科研能力综合培养或在企业实践中完成。 | 8 |
总学分: 160+12.5 (若超出总学分数在10分以内的超出部分可免学费)
⒈ 通识课程 理工49学分,经管51学分
(1)思政类 12学分
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A230104 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and Foundation of Law | 3 | 48 | 2 |
A230103 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern & Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 3 |
A230102 | 马克思主义基本原理概论 Introduction to the Principle of Marxism | 2 | 32 | 经管6、理工5 |
A230101
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 80 | 3~4 |
(2)体育类 4学分
第1、2学年,体育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为必修,每门课程1学分;高年级的体育课程为选修。学生每年的体育达标原则上低年级随课程进行,成绩不另记录。
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A130101 | 体育Ⅰ-Ⅳ Physical Education 1-4 | 4 | 128 | 1~4 |
(3)外语类 12 学分(英语课1-2学期)
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A1101091 | 英语读写1 English Reading & Writing | 2 | 32 | 1 |
A1102631 | 英语听力1 English Listening | 2 | 32 | 1 |
A1102560 | 英语口语1 Oral English | 2 | 32 | 1 |
A1101082 | 英语读写2 English Reading & Writing | 2 | 32 | 2 |
A1102632 | 英语听力2 English Listening | 2 | 32 | 2 |
A1102030 | 翻译理论与实践2 Translation Theory and Practice | 2 | 32 | 2 |
(4)计算机类 4学分
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A0501010 | C语言程序设计 Programming for C Language | 4 | 80 | 1 |
C0501190 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer | 3 | 48 | 1 |
(5)其他通识课程(平台课程) 理工17学分,经管19学分
在外语拓展类、人文社科类、科学技术类和导论类课程中选择修读,也可在各专业开设的学科导论课和新生研讨课中选择修读,并取得学分。其中理工类学生至少修读4学分人文社科类课程,经管类学生至少修读4学分科学技术类课程。
注:考虑在相关学院提供课程模块的基础上建立课程库,引导学生选课。
外语拓展类课程:
课程代号 | 课程名称 | 课程 学分 | 学时 | 建议 学期 |
C1103670 | 中级口译 English Interpretation | 1.5 | 24 | 3 |
C1103680 | 高级口译 English Interpretation | 1.5 | 24 | 3 |
C1103690 | 高级英语视听说* Advanced English Viewing, Listening and Speaking | 1.5 | 24 | 3 |
C1103700 | 英语应用文写作 Practical English Writing | 1.5 | 24 | 3 |
C1103720 | 跨文化交际* Intercultural Communication | 1.5 | 24 | 4 |
C1103730 | 托福英语 TOEFL English | 1.5 | 24 | 4 |
C1103740 | 雅思英语 IELTS English | 1.5 | 24 | 4 |
人文社科类
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 备注 |
C1204460 | 大学文化修养 College Cultiviation | 2 | 32 | 1 |
|
C1208070 | 伦理学 Ethics | 1.5 | 24 | 1 |
|
C1203690 | 社会学入门 Introduction to Sociology | 1.5 | 24 | 1 | 理工 |
C1208060 | 逻辑学 Logic | 1.5 | 24 | 3 |
|
C1200220 | 西方哲学 Western Philosophy | 2 | 32 | 2 |
|
C2200720 | 经管类学科导论 | 2 | 32 | 1 |
|
C1401720 | 会计学导论 | 1.5 | 24 | 1 | 理工 |
C1203710 | 社会热点评析 | 2 | 32 | 3 |
|
科学技术类
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 备注 |
C0102870 | 先进制造技术概论 Introduction of advanced manufacturing technology | 2 | 32 | 2 | 经管 |
C1904490 | 生命科学与生物技术导论 Introduction to Life Science and Biotechnology | 1.5 | 24 | 2 |
|
C1801030 | 西方科技革命概况 Introduction to Revolution in Technology | 1.5 | 24 | 4 |
|
C2005910 | 环境科学与技术导论 Introduction to Environment Science and Technology | 1.5 | 24 | 3 |
|
C2204620 | 工程统计学Statistics in Engineering | 1.5 | 24 | 2 | 理工 |
C1801040 | 科技创新与社会经济发展 | 1.5 | 24 | 3 |
|
C0705750( A070575) | 物理学与现代文明 Physics and Modern Culture | 2 | 32 | 2 | 经管 |
C1801020 | 科学技术类学科导论 | 1.5 | 24 | 1 |
|
C0400510 | 电子信息技术类导论 | 1.5 | 24 | 3 | 经管 |
2.大类课程
理工类实验班: 67学分
⑴ 大类必修课程模块 34学分
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A0702001 | 工科数学分析 Ⅰ Mathematical Analysis of Engineering | 5 | 80 | 1 |
A0702002 | 工科数学分析 Ⅱ Mathematical Analysis of Engineering | 6 | 96 | 2 |
A0702020 | 线性代数 Linear Algebra | 3 | 48 | 1 |
A0714040 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Statistics | 3 | 48 | 3 |
A0705061 | 大学物理学 College Physics | 6 | 96 | 2~3 |
A0701491 | 大学物理学实验 Experiments in College Physics | 4 | 64 | 2~3 |
A0103071 | 工程图学 Engineering Graphics | 3 | 48 | 1 |
A0401010 | 电路分析 | 4 | 64 | 2 |
(2)大类选修模块课程 理工≥ 33学分,其中限选≥26学分,任选≥7学分
根据主修专业核心课程要求,在专业导师指导下修读大类模块课程。
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 备注 |
B0402670 | 现代数字电子技术基础 | 4.0 | 64 | 2/3 | 限选 |
S0402910 | 现代数字电子技术基础实验 | 1.0 | 32 | 2/3 | 限选 |
B0714150 | 数学建模(A) | 4.0 | 64 | 4 | 限选 |
B0507020 | 数据结构(甲) | 4.0 | 64 | 3 | 限选 |
S1002250 | 数据结构课程设计 | 1.0 | 32 | 3 | 限选 |
B0402600 | 模拟电子电路 | 4.0 | 64 | 3 | 限选 |
S0403460 | 模拟电子电路实验 | 1.0 | 32 | 3 | 限选 |
B0102140 | 机械工程基础 | 3.0 | 48 | 3 | 限选 |
B0402090 | 电磁场与电磁波 | 4.0 | 64 | 4 | 限选 |
B0405230 | EDA技术 | 3.0 | 48 | 4 | 限选 |
B0103540 | 微机原理与接口技术 | 4.0 | 64 | 5 | 限选 |
B1507050 | 数字媒体技术概论 | 2.0 | 32 | 3 | 限选 |
B0504390 | 计算机图像处理 | 2.0 | 32 | 5 | 限选 |
B0103510 | 工程力学 | 4.0 | 64 | 3 | 限选 |
C0102470 | 创造学 | 2.0 | 32 | 5 | 任选 |
C0107450 | 创意思考 | 2.0 | 32 | 1 | 任选 |
C0103550 | 机械创新设计 | 1.5 | 24 | 1 | 任选 |
C1201150 | 应用写作 | 2.0 | 32 | 1 | 任选 |
C0702050 | 数学思考 | 1.5 | 24 | 1 | 任选 |
C0803010 | 通信系统导论 | 1.5 | 24 | 1 | 任选 |
/ | 新生研讨课 | 1.5 | 24 | 1 | 任选 |
经管类实验班 66学分
⑴ 大类必修课程模块 45学分
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 |
A0714011 | 高等数学(甲)Ⅰ | 5.0 | 80 | 1 |
A0714014 | 高等数学(甲)Ⅱ | 5.0 | 80 | 2 |
A0714030 | 线性代数 | 3.0 | 48 | 1 |
A0714040 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48 | 3 |
A2202220 | 微观经济学 | 3.0 | 48 | 2 |
A2202360 | 宏观经济学 | 2.0 | 32 | 3 |
A030402e | 运筹学 | 3.0 | 48 | 3 |
A0301020 | 管理学 | 3.0 | 48 | 2 |
A2207220 | 经济法 | 3.0 | 48 | 2 |
A1401460 | 中级财务会计(上) | 4.0 | 64 | 3 |
A1403030 | 财务管理 | 4.0 | 64 | 5 |
A1403070 | 管理成本会计 | 4.0 | 64 | 4 |
A1401100 | 会计学基础 | 3.0 | 48 | 1 |
(2)大类选修模块课程 ≥ 21学分,其中限选课≥14学分,任选课≥7学分
主修专业在专业导师指导下修读大类模块课程
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 备注 |
B2208090 | 金融学(乙) | 3.0 | 48 | 3 | 限选 |
B0303210 | 资本运作 | 3.0 | 48 | 5 | 限选 |
B0301070 | 企业战略管理 | 2.0 | 32 | 4 | 限选 |
B0302040 | 人力资源管理 | 2.0 | 32 | 5 | 限选 |
B1403460 | 财政与税收 | 3.0 | 48 | 5 | 限选 |
B2204480 | 计量经济学 | 4.0 | 64 | 4 | 限选 |
B2204610 | 经济统计学 | 3.0 | 48 | 5 | 限选 |
B1403430 | 税法(CPA) | 3.0 | 48 | 4 | 限选 |
B1406210 | 会计信息系统 | 3.0 | 48 | 4 | 限选 |
B2204150 | 统计学 | 3.0 | 48 | 5 | 限选 |
B0305200 | 管理信息系统 | 2.0 | 32 | 2 | 限选 |
C2301080 | 批判性思考 | 1.5 | 24 | 3 | 任选 |
C0308180 | 领导力开发 | 1.5 | 24 | 3 | 任选 |
C2202910 | 经济学的思维方式 | 1.5 | 24 | 1 | 任选 |
C0107450 | 创意思考 | 2.0 | 32 | 1 | 任选 |
C0714160 | 数学建模 | 2.0 | 32 | 4 | 任选 |
C1201150 | 应用写作 | 2.0 | 32 | 1 | 任选 |
/ | 新生研讨课 | 1.5 | 24 | 1~2 | 任选 |
3.个性化课程 理工班23学分,经管班24学分
1)第4学期开始实行专业导师制,原则上学生在修读各主修专业制定的核心课程的基础上,实施导师指导下个性化的修读计划。
2)专业课程在没有前置课程要求的前提下,可以提前修读,但专业课程和个性课程总学分原则上不低于学生选定专业规定的核心课程最低学分数。
3)为便于授课,学院组织开设主要专业规定的核心课程为限选课程。
4. 实践训练模块
1)相应的短学期环节按照专业要求进行。
2)毕业论文(设计)安排在第8学期,但在导师指导下可提前参照对应专业要求进行。
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 性质 | 备注 |
S1800010 | 卓越讲座 | 1.0 | 16 | 1~8 |
|
|
S1800020 | 项目训练 | 1.0 | 16 | 1~8 |
|
|
S1800030 | 综合项目实践 | 4.0 | 64 | 7 |
|
|
S1800040 | 毕业设计(论文) | 8.0 | 128 | 8 |
|
|
S2301051 | 思想政治理论课实践1 | 1.0 | 1周 | 2 | 暑期实践 |
|
S2301052 | 思想政治理论课实践2 | 1.0 | 1周 | 4 | 暑期实践 |
|
S1002800 | 程序设计实践 | 1.0 | 2周 | 2 | 6短 | 理工 |
S0403070 | 电子线路实习 | 1.0 | 2周 | 6 | 短 | 理工 |
S0107440 | 创意设计项目实践 | 1.0 | 2周 | 2 | 经管6短理工9短 |
|
S0104030 | 金工实习 | 1.0 | 2周 | 3 |
| 理工 |
S0403050 | 电路分析实验 | 1.0 | 32 | 2 |
| 理工 |
S0507940 | 计算机操作综合实践 | 1 | 2周 | 2 | 9短 | 经管 |
S1401530 | 会计学基础课程实验 | 1 | 2周 | 2 | 6短 | 经管 |
理工班21学分,经管班19学分
5. 课外教育模块10.5+2学分
课程代号 | 课程名称 | 课程学分 | 学时 | 建议学期 | 性质 | 备注 |
W0001010 | 军训 | 1.0 | 16 | 1 |
| 必修 |
W0001020 | 军事理论 | 1.0 | 16 | 1~6 |
| 必修 |
W0001030 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 3~6 |
| 必修 |
W0001070 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 64 | 1~2 |
| 必修 |
W0001090 | 入学教育 | 1.0 | 128 | 1 |
| 必修 |
W0001100 | 毕业教育 | 1.0 | 1周 | 8 |
| 必修 |
W0001130 | 大学生就业力促进与职业发展 | 2.5 | 1周 | 3~6 |
| 必修 |
W0001040 | 课外读书活动 | 1.0 |
| 1~8 |
| 任选 |
W0001050 | 社会实践 | 1.0 |
| 1~8 |
| 任选 |
W0001060 | 讲座 | 1.0 |
| 1~8 |
| 任选 |
W0001120 | 学生科研 | 1.0 |
| 1~8 |
| 任选 |
W0002250 | 资格证书类 | 1.0 |
| 1~8 |
| 任选 |